理学院数学专业2016级保研推免创新加分明细
点击数: 更新日期: 2019-09-16
学号 | 班级 | 姓名 | 学积分 | 学分积专业排名 | 四级 | 六级 | 有无不及格课程(有/无) | 是否放弃保研资格 | 创新情况(请逐项列明) | 单项加分 | 合计 |
160801120 | 数学161 | 孙恺琦 | 91.7 | 5 | 534 | 490 | 无 | 否 | 2018年美国大学生数学建模竞赛二等奖 | 2 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年北京市级创新项目“基于HSI色彩空间的单幅图像去雾算法研究”已结题,排名第三 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102220 | 数学16-2 | 王婷 | 88.33 | 14 | 498 | 368 | 无 | 否 | 2018年高教社杯全国大学生数学建模竞赛北京赛区甲组一等奖 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102202 | 数学16-2 | 温丰羽 | 91.67 | 6 | 472 | 552 | 无 | 否 | 美国大学生数学建模竞赛国际二等奖(H奖) | 2 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “公司断裂带指标计算软件V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102217 | 数学16-2 | 郑宇彤 | 91.98 | 3 | 555 | 551 | 无 | 否 | 2017年第三十四届全国部分地区大学生物理竞赛农林医类 三等奖 | 0.5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019年美国大学生数学建模比赛H奖 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年北京市第十届大学生物理实验竞赛三等奖 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年校级创新项目“基于智能方法的数据特征分析与信息挖掘”已结题,排名第一 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “基于morlet小波函数神经网络的时间序列预测系统V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “基于BP与elman神经网络的混沌时间序列预测系统V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102224 | 数学162 | 王晓敏 | 90.17 | 10 | 543 | 512 | 无 | 否 | 2018年全国大学生数学建模竞赛(北京赛区)二等奖 | 1 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年美国大学生数学建模竞赛H奖 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年校级创新项目“基于智能方法的数据特征分析与信息挖掘”已结题,排名第二 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “基于morlet小波函数神经网络的时间序列预测系统”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “基于BP与elman神经网络的混沌时间序列预测系统”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102115 | 数学16-1 | 郭怡君 | 90.19 | 9 | 563 | 489 | 无 | 否 | 2018年美国大学生数学建模竞赛H奖 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年全国大学生数学建模竞赛北京二等奖 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102122 | 数学16-1 | 衷佩玮 | 89.47 | 12 | 493 | 481 | 无 | 否 | 2018年北京市级创新项目“基于HSI色彩空间的单幅图像去雾算法研究”已结题,排名第一 | 2 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “基于MATLAB系统的图像去雾软件v1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102218 | 数学16-2 | 陈逢 | 83.62 | 24 | 521 | 457 | 无 | 否 | 2018年美国大学生数学建模竞赛二等奖 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102210 | 数学16-2 | 李涛 | 86.86 | 15 | 491 | 517 | 无 | 否 | 2018年美国大学生数学建模竞赛 H奖 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161102124 | 数学16-1 | 任璐 | 91.89 | 4 | 548 | 462 | 无 | 否 | 2019全美大学生数学建模竞赛一等奖(2019 Mathematical Contest In Modeling ——Meritorious Winner) | 3 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年校级创新项目“多维计算机化自适应测验的研究和测验编制实现”已结题,排名第二 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “白鹰自适应测试测验软件V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “五零九车牌识别软件V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “四大气质类型自适应测验软件V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| “小食记餐饮店点餐软件V1.0”获得计算机软件著作权 | 0.5 | |
